Peeringy CZ a SK

Poslední aktualizace 31. 1. 2024


Níže uvádíme seznam sítí, které považujeme za cílové při poskytování CZ nebo SK konektivity. Názvy sítí s podrobnými informacemi je možné dohledat na RIPE WHOIS.

Aktualizováno k datu: 31. 1. 2024

Sítě Master Internet, s. r. o.

81.31.32.0/20 80.79.16.0/20 89.185.224.0/19
77.93.192.0/19 83.167.224.0/19 178.238.32.0/20
91.214.192.0/22 91.213.160.0/24 193.105.157.0/24
193.105.158.0/23 91.216.179.0/24 91.216.168.0/24
195.128.155.0/24 91.226.216.0/22 195.140.252.0/22
130.193.16.0/24 176.227.168.0/23 85.118.128.0/21

Peeringy CZ

Peeringy pro CZ najdete v tomto txt souboru.

Peeringy SK

Peeringy pro SK najdete v tomto txt souboru

 


Máte nejasnosti nebo nápad na zlepšení článku?

Napište nám