Analýza přístupnosti webu byla provedena na vzorku 40 organizací vytipovaných APSS. Hodnocení realizovali nevidomí auditoři společnosti MasterDC dle mezinárodně uznávané metodiky WCAG 2.1 a se zkušenostmi s použitím asistivních technologií.
Název člena | Struktura | Ovládání | Obsah | Vzhled | Celkem (v %) |
|---|---|---|---|---|---|
Středisko křesťanské pomoci Plzeň | 5 | 6 | 7 | 9,5 | 69 |
Domov pro seniory Kosmonautů, p.o. | 5 | 6 | 6 | 9 | 65 |
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. | 7 | 5 | 7 | 8 | 68 |
Sociální služby Lipník nad Bečvou, p. o. | 7 | 7 | 8 | 9 | 78 |
Domov Barbora Kutná Hora, p.s.s. | 8 | 6 | 8 | 9 | 78 |
Charita Krnov | 8 | 7 | 8 | 9 | 80 |
Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice | 4 | 4 | 7 | 7 | 55 |
Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, p.o. | 7 | 6 | 8 | 8,5 | 74 |
Domov pro seniory Dobřichovice | 7 | 7 | 9 | 9 | 80 |
Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace | 7 | 6 | 7 | 8,5 | 54 |
Domeček – středisko Husitské diakonie | 7 | 8 | 8 | 6 | 73 |
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. | 6 | 6 | 6 | 8 | 65 |
ICOS Český Krumlov, o.p.s. | 5 | 6 | 7 | 9 | 68 |
Domov NaNovo, příspěvková organizace | 10 | 9 | 9 | 9 | 93 |
TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. | 8 | 9 | 10 | 7 | 85 |
Charita Valašské Meziříčí | 7 | 7 | 8 | 8,5 | 76 |
Domov u lesa Tavíkovice, p.o. | 9 | 9 | 10 | 9 | 93 |
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdrav. post. Ostrava | 6 | 8 | 9 | 8 | 78 |
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci | 4 | 6 | 6 | 8 | 60 |
Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. | 5 | 6 | 7 | 8 | 65 |
Laxus z. ú. | 8 | 8 | 8 | 7 | 78 |
Domov pro seniory Foltýnova, p.o. | 7 | 8 | 8 | 9 | 80 |
ROSA – centrum pro ženy, z.s. | 6 | 8 | 8 | 7,5 | 74 |
Sociální zařízení města Bílovec | 7 | 5 | 8 | 10 | 75 |
Arkadie, o. p. s. | 8 | 7 | 8 | 8,5 | 79 |
ANTONIA senior services s.r.o. | 6 | 7 | 8 | 9,5 | 76 |
Diakonie ČCE – středisko Vsetín | 7 | 8 | 8 | 7 | 75 |
ALZHEIMER HOME SLUŠTICE | 7 | 5 | 8 | 8 | 70 |
Interna Zábřeh s.r.o. | 8 | 8 | 8 | 9 | 83 |
Kostka Krásná Lípa, p.o. | 6 | 7 | 8 | 7 | 70 |
Chráněné bydlení Sokolov, z.s. | 8 | 7 | 7 | 8 | 75 |
Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace | 8 | 9 | 8 | 8,5 | 84 |
Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí, p.o. | 7 | 7 | 8 | 9 | 78 |
ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb | 7 | 8 | 8 | 9 | 80 |
Charita Prachatice – Vimperk | 8 | 7 | 8 | 9 | 80 |
Vincentinum – poskytovatel soc. sl. Šternberk | 7 | 8 | 7 | 9 | 78 |
Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace | 7 | 8 | 8 | 9,5 | 81 |
Alzheimercentrum Zlosyň z.ú. | 7 | 8 | 7 | 9,5 | 79 |
Sociální služby Uherské Hradiště | 7 | 8 | 8 | 8 | 78 |
G-centrum Tábor | 8 | 8 | 8 | 9,5 | 84 |
Nechte své webové stránky zkontrolovat odborníky. V rámci služby Analýza přístupnosti web zhodnotíme, navrhneme změny a poskytneme konzultace pro vývojáře a webaře.
Veřejné instituce musí mít své webové stránky a mobilní aplikace přístupné podle zákona 99/2019 Sb.
V Česku žije necelých sto tisíc handicapovaných, kteří webem prochází jinak
Počet seniorů online rok od roku stoupá a právě přístupné weby jim pomáhají s orientací
Nejméně 50 % návštěvnosti je generována mobilními zařízeními, na kterých lépe fungují právě přístupné weby
Kontaktujte náš tým ještě dnes a domluvte si schůzku s obchodním zástupcem.
Pro správnou funkci webu využíváme cookies a osobní údaje. Některé jsou technicky nezbytné, jiné soubory a osobní údaje používáme k monitorování dění na webu a přizpůsobení reklam vašim preferencím. Podrobné informace nejdete tady.