Datacentra Master DC Praha / Brno
Po patnáctileté zkušenosti s internetovými službami jsme si vědomi rychlosti vývoje v této oblasti. Při stavbě datacenter si klademe za cíl nejenom splnit všechny požadované parametry a předpisy, ale především dosáhnout maximální spolehlivosti a redundance. Naše datacentra si nenecháváme stavět na klíč. Vybavujeme je sami dlouhodobě osvědčenými technologiemi od spolehlivých dodavatelů.
Navigace k datovým centrům:
Srovnání datacenter Praha / Brno
| Parametry datacenter | Master DC Praha | Master DC Brno |
|---|---|---|
| Celková plocha | 700 m2 | 320 m2 |
| Možnosti rozšíření | +1450 m2 | +1000 m2 |
| Lokalita | Praha-Vršovice | Brno-střed |
| Přístupnost | MHD, parkoviště, příjezdová rampa, KVM over IP | MHD, parkoviště, příjezdová rampa, KVM over IP |
| kapacita připojení | N x 10 Gbit Ehternet | N x 10 Gbit Ethernet |
| Přímý propoj k ostatním DC | Sitel, THP, Master DC Brno | SIX, Sitel, Master DC Praha |
| Klimatizace | Stulz,okruhy 3-1, záloha chladícího výkonu N+1 | Emerson, okruhy 1(2)-1, záloha chladícího výkonu N+1 |
| Protipožární systém | ekologický plyn FM 200 | ekologický plyn FM 200 |
| Monitoring prostoru | kamerový systém se záznamem | kamerový systém se záznamem |
| Záloha elektrické energie | motorgenerátor, UPS | motorgenerátor, UPS |
| Kapacity poskytovaných portů | 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps | 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps |
| Zabezpečení přístupu | EZS, nonstop podpora, fyzická ostraha, autorizace osob, kódové dveře | EZS, nonstop podpora, fyzická ostraha, autorizace osob |
Mohlo by vás zajímat:
Prohlédněte si
Server hosting
Nabízíme hosting Vašich serverů v Praze a v Brně. Server hosting v moderním nově vybudovaném datacentru. Server hosting nyní již od 2.185,- Kč bez DPH.
Server housing
Nabízíme housing Vašich serverů v Praze a v Brně. Server housing v moderním nově vybudovaném datacentru.